Browse Downloads by alphabetical listing
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Category: Fiches d'inscriptions
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiche autorisations parentales ( JEUNE ) 2012-2013 | Fiches d'inscriptions | 155 | 0.00 | 0 |
| 2 | Certificat médical vétéran 2011-2012 | Fiches d'inscriptions | 110 | 0.00 | 0 |
| 3 | Créneaux 2011-2012 | Fiches d'inscriptions | 48 | 0.00 | 0 |
| 4 | Créneaux 2012/2013 | Fiches d'inscriptions | 33 | 0.00 | 0 |
| 5 | Fiche inscription ADULTE 2012-2013 | Fiches d'inscriptions | 32 | 0.00 | 0 |
| 6 | Fiche inscription JEUNE 2012-2013 | Fiches d'inscriptions | 23 | 0.00 | 0 |
Category: Administratif
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statuts du CLTO Badminton | Administratif | 80 | 0.00 | 0 |
| 2 | Fondamentaux Financiers 2012-2013 | Administratif | 56 | 0.00 | 0 |
| 3 | Note de Frais | Administratif | 25 | 0.00 | 0 |
| 4 | Statut CLTO Badminton | Administratif | 19 | 0.00 | 0 |
| 5 | Rapport moral 2010-2011 | Administratif | 35 | 0.00 | 0 |
Category: Espace Jeunes
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Créneaux Jeunes 12/13 | Espace Jeunes | 11 | 0.00 | 0 |
| 2 | Flyer Jeunes 2012/2013 | Espace Jeunes | 11 | 0.00 | 0 |
| 3 | Calendrier Jeune 2012/1013 | Espace Jeunes | 17 | 0.00 | 0 |
| 4 | pré CDJ | Espace Jeunes | 5 | 0.00 | 0 |
Category: Formations
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dossier DAB 4eme session | Formations | 6 | 0.00 | 0 |
| 2 | dossier DIA 12/13 | Formations | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Dossier DIJ 11/12 | Formations | 2 | 0.00 | 0 |
| 4 | Dossier inscriptions Stage arbitre | Formations | 2 | 0.00 | 0 |
| 5 | Dossier inscriptions stage arbitre Bourges Janvier | Formations | 2 | 0.00 | 0 |
| 6 | Dossier Moniteur 12/13 | Formations | 4 | 0.00 | 0 |
| 7 | Dossier inscriptions arbitrage Chartres Fevrier | Formations | 3 | 0.00 | 0 |
Category: CR des reunions du Bureau
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comit? directeur du 25 Aout 2007 | CR des reunions du Bureau | 32 | 0.00 | 0 |
| 2 | Comit? directeur du 20 Juillet 2007 | CR des reunions du Bureau | 48 | 0.00 | 0 |
| 3 | Comit? directeur du 27 Juin 2007 | CR des reunions du Bureau | 42 | 0.00 | 0 |
| 4 | Comit? directeur du 17 novembre 2009 | CR des reunions du Bureau | 16 | 0.00 | 0 |
| 5 | CR du 24-11-2006 | CR des reunions du Bureau | 54 | 0.00 | 0 |
| 6 | CR du 12-01-2007 | CR des reunions du Bureau | 39 | 0.00 | 0 |
| 7 | CR du 30-03-2007 | CR des reunions du Bureau | 38 | 0.00 | 0 |
| 8 | Comit? directeur du 20 janvier 2010 | CR des reunions du Bureau | 20 | 0.00 | 0 |
| 9 | Comit? directeur du 26 ao?t 2009 | CR des reunions du Bureau | 31 | 0.00 | 0 |
| 10 | Comit? directeur du 19 Septembre 2007 | CR des reunions du Bureau | 39 | 0.00 | 0 |
Category: Volants de l'Orléanais
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Documents d'inscription au 18e TIVO | Volants de l'Orléanais | 24 | 0.00 | 0 |
| 2 | Bon de commande de Billets | Volants de l'Orléanais | 84 | 0.00 | 0 |
| 3 | B?n?voles TIVO 2011 | Volants de l'Orléanais | 17 | 0.00 | 0 |
| 4 | Dossier de partenariat | Volants de l'Orléanais | 44 | 0.00 | 0 |
Category: Newsletter
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newsletter 1 | Newsletter | 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | Newsletter 2 | Newsletter | 3 | 0.00 | 0 |
Category: Article de Presse
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVO : R?publique du centre 1 | Article de Presse | 51 | 0.00 | 0 |
| 2 | TIVO : R?publique du centre 2 | Article de Presse | 49 | 0.00 | 0 |
| 3 | Intervention de Maxime ? l'Aselqo 28 Aout 2008 | Article de Presse | 44 | 0.00 | 0 |
| 4 | Article de la rep du 13 septembre 2010 | Article de Presse | 66 | 0.00 | 0 |
Category: Compétiteurs
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition des Créneaux 12/13 | Compétiteurs | 10 | 0.00 | 0 |
| 2 | Stage de rentrée 2012 | Compétiteurs | 6 | 0.00 | 0 |
| 3 | Affiche Tournoi Interne | Compétiteurs | 1 | 0.00 | 0 |
Category: Plumes d'Orléans
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fiche inscription Plumes d'Orléans | Plumes d'Orléans | 24 | 0.00 | 0 |
| 2 | Plaquette 7eme Plume | Plumes d'Orléans | 71 | 0.00 | 0 |
| 3 | Règlement Plumes d'Orléans | Plumes d'Orléans | 26 | 0.00 | 0 |



